Na semana passada, o Vasco recebeu uma ordem de um desembargador por conta das suas dívidas com o RCE.
A ordem judicial atende aos credores do Vasco no Regime Centralizado de Execuções, o RCE. Para o desembargador falta transparência para prestar contas e mostrar que, de fato, o valor depositado é assim como o combinado, correspondente a 20% da receita mensal do clube.
O clube ainda não se manifestou quanto a isso, mas deseja recorrer para evitar uma exposição de todos os contratos.
Todavia, segundo o Vasco, os valores foram pagos e a diretoria disponibilizou para a imprensa os valores pagos junto ao RCE.
Confira os valores dos depósitos do Vasco no RCE
Mês | Valor depositado |
Setembro de 2021 | R$ 1.169.899 |
Outubro de 2021 | R$ 1.299.005 |
Novembro de 2021 | R$ 1.100.284 |
Dezembro de 2021 | R$ 812.384,89 |
Janeiro de 2022 | R$ 3.039.804 |
Fevereiro de 2022 | R$ 1.378.842 |
Março de 2022 | R$ 1.211.618 |
Abril de 2022 | R$ 720.612 |
Maio de 2022 | R$ 2.039.538,75 |
Junho de 2022 | R$ 1.017.746,81 |
Julho de 2022 | R$ 2.886.517,92 |
Agosto de 2022 | R$ 1.918.969,64 |
Setembro de 2022 | R$ 1.157.614,93 |
Outubro de 2022 | R$ 1.135.745,60 |
Novembro de 2022 | R$ 2.159.006,52 |
Dezembro de 2022 | R$ 1.193.512,60 |
Janeiro de 2022 | R$ 4.270.213 |
TOTAL | R$ 28.511.254,70 |
O clube alega que não pode abrir contratos pelo fato deles serem confidenciais.
— Os credores não buscam a fiscalização da correta apuração das receitas […], mas, sim, a indevida ingerência administrativa e a tentativa de quebra de sigilo de inúmeras informações, declarou o grupo de advogados do Vasco.