Quantos gols Messi já marcou em toda a sua carreira?
Confira quantos gols que o astro argentino Lionel Messi já marcou durante toda a sua carreira no futebol mundial. O Camisa 10 da Argentina se consolidou como o maior jogador de todo o século, atuando em alto nível por duas décadas e protagonizando alguns dos momentos mais épicos que essa geração do esporte já viu. Agora, a contagem é para que ele chegue em mais um feito histórico.
Desde outubro de 2004 no futebol profissional, Messi disputou 1141 jogos, com 890 gols marcados e uma carreira de grande peso. Agora, a expectativa dos torcedores é que ele possa continuar atuando em grande nível nos próximos anos para disputar mais uma Copa do Mundo e buscar os 1000 gols.
Em sua carreira, destaque também para os 45 títulos, maior número conquistado por um atleta na história. Com o Barcelona, por exemplo, o argentino conquistou Campeonato Espanhol (10 vezes), Champions League (quatro), Copa do Rei (sete), Mundial de Clubes (três), Supercopa da Europa (três) e Supercopa da Espanha (oito).
Messi segue empilhando gols e títulos
Confira todos os números de Lionel Messi por temporada na carreira:
| Temporada | Clube | Partidas | Gols | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | Barcelona B | 17 | 6 | 0 |
| 2004/05 | Barcelona | 9 | 1 | 0 |
| 2005/06 | Barcelona | 25 | 8 | 3 |
| 2006/07 | Barcelona | 36 | 17 | 3 |
| 2007/08 | Barcelona | 40 | 16 | 13 |
| 2008/09 | Barcelona | 51 | 38 | 17 |
| 2009/10 | Barcelona | 53 | 47 | 11 |
| 2010/11 | Barcelona | 55 | 53 | 23 |
| 2011/12 | Barcelona | 60 | 73 | 30 |
| 2012/13 | Barcelona | 50 | 60 | 15 |
| 2013/14 | Barcelona | 46 | 41 | 14 |
| 2014/15 | Barcelona | 57 | 58 | 28 |
| 2015/16 | Barcelona | 49 | 41 | 23 |
| 2016/17 | Barcelona | 52 | 54 | 16 |
| 2017/18 | Barcelona | 54 | 45 | 18 |
| 2018/19 | Barcelona | 50 | 51 | 19 |
| 2019/20 | Barcelona | 44 | 31 | 25 |
| 2020/21 | Barcelona | 47 | 38 | 12 |
| 2021/22 | Paris Saint-Germain | 34 | 11 | 14 |
| 2022/23 | Paris Saint-Germain | 41 | 21 | 20 |
| 2023 | Inter Miami | 14 | 11 | 5 |
| 2024 | Inter Miami | 25 | 23 | 13 |
| 2025 | Inter Miami | 41 | 33 | 12 |
Fonte: Olympics