Qual clube da Série A do Brasileirão mais empatou em 2023?

Alguns clubes da Série A do Brasileirão começaram a temporada muito bem. Enquanto outros nem tanto. E também tem aqueles que já acumulam um certo número de empates até o momento.

Esse último caso é o do Coritiba, que em 15 partidas até o momento soma seis empates, o que corresponde a 40% dos jogos. Na sequência aparece, Inter, Corinthians e Santos, que terminaram cinco de suas partidas em igualdade no placar.

Confira o ranking de empate das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro

  1. Coritiba: 6 empates em 15 partidas (40% dos jogos)
  2. Inter: 5 empates em 12 jogos (41,7%)
  3. Corinthians: 5 em 13 (38,5%)
  4. Santos: 5 em 14 (35,7%)
  5. América-MG: 4 em 12 (33,3%)
  6. Cruzeiro: 3 em 10 (30%)
  7. Atlético-MG: 4 em 14 (28,6%)
  8. Goiás: 5 em 18 (27,8%)
  9. Palmeiras: 4 em 15 (26,7%)
  10. São Paulo: 3 em 13 (23,1%)
  11. Botafogo: 3 em 14 (21,4%)
  12. Bragantino: 3 em 15 (20%)
  13. Vasco: 3 em 15 (20%)
  14. Bahia: 3 em 20 (15%)
  15. Grêmio: 2 em 15 (13,3%)
  16. Flamengo: 2 em 18 (11,1%)
  17. Fortaleza: 2 em 18 (11,1%)
  18. Cuiabá: 1 em 13 (7,7%)
  19. Fluminense: 1 em 13 (7,7%)
  20. Athletico-PR: 1 em 14 (7,1%)

No caso do Coxa, que é o líder no quesito, terminar o próximo compromisso empatado não é uma boa notícia. A equipe perdeu para o Cascavel por 3 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense e precisa vencer se quiser atingir as semifinais da competição estadual. Já o Inter, que também segue vivo no estadual, se empatar o seu jogo, decide nos pênaltis.