Pontuação dos campeões do Brasileirão: o ranking desde 2003
A maior pontuação de um campeão brasileiro na era dos pontos corridos é a do Cruzeiro de 2003, com 100 pontos em 46 jogos. No formato atual, com 20 clubes e 38 rodadas, o recorde pertence ao Flamengo de 2019, que somou 90. Na outra ponta, o próprio Flamengo foi campeão em 2009 com apenas 67.
O assunto volta à pauta na reta final de 2026. Depois de 34 rodadas, o Flamengo lidera com 76 pontos, três à frente do Cruzeiro, segundo o Diário da Manhã. As campanhas de cada campeão estão nas páginas das temporadas na Wikipédia.
A pontuação de todos os campeões desde 2003
| Ano | Campeão | Pontos | Jogos | Campanha (V-E-D) |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Cruzeiro | 100 | 46 | 31-7-8 |
| 2004 | Santos | 89 | 46 | 27-8-11 |
| 2005 | Corinthians | 81 | 42 | 24-9-9 |
| 2006 | São Paulo | 78 | 38 | 22-12-4 |
| 2007 | São Paulo | 77 | 38 | 23-8-7 |
| 2008 | São Paulo | 75 | 38 | 21-12-5 |
| 2009 | Flamengo | 67 | 38 | 19-10-9 |
| 2010 | Fluminense | 71 | 38 | 20-11-7 |
| 2011 | Corinthians | 71 | 38 | 21-8-9 |
| 2012 | Fluminense | 77 | 38 | 22-11-5 |
| 2013 | Cruzeiro | 76 | 38 | 23-7-8 |
| 2014 | Cruzeiro | 80 | 38 | 24-8-6 |
| 2015 | Corinthians | 81 | 38 | 24-9-5 |
| 2016 | Palmeiras | 80 | 38 | 24-8-6 |
| 2017 | Corinthians | 72 | 38 | 21-9-8 |
| 2018 | Palmeiras | 80 | 38 | 23-11-4 |
| 2019 | Flamengo | 90 | 38 | 28-6-4 |
| 2020 | Flamengo | 71 | 38 | 21-8-9 |
| 2021 | Atlético-MG | 84 | 38 | 26-6-6 |
| 2022 | Palmeiras | 81 | 38 | 23-12-3 |
| 2023 | Palmeiras | 70 | 38 | 20-10-8 |
| 2024 | Botafogo | 79 | 38 | 23-10-5 |
| 2025 | Flamengo | 79 | 38 | 23-10-5 |
Por que o recorde de 100 pontos não é comparável
O Brasileirão adotou os pontos corridos em 2003, mas com outro tamanho. Nas duas primeiras edições, eram 24 clubes e 46 rodadas. Em 2005, o campeonato teve 22 times e 42 jogos. Só a partir de 2006 o torneio passou a ter 20 participantes e 38 rodadas, formato mantido até hoje.
Por isso, os 100 pontos do Cruzeiro e os 89 do Santos foram conquistados com oito partidas a mais do que as disputadas atualmente. Em aproveitamento, o time mineiro de 2003 ficou com 72,5% dos pontos. O Flamengo de 2019 chegou a 78,9%, o melhor desempenho de um campeão no formato.
As maiores pontuações com 38 rodadas
| Posição | Campeão | Pontos | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| 1º | Flamengo (2019) | 90 | 78,9% |
| 2º | Atlético-MG (2021) | 84 | 73,7% |
| 3º | Corinthians (2015) e Palmeiras (2022) | 81 | 71,1% |
| 5º | Cruzeiro (2014), Palmeiras (2016) e Palmeiras (2018) | 80 | 70,2% |
O Flamengo de Jorge Jesus venceu 28 dos 38 jogos e marcou 86 gols, números que nenhum outro campeão alcançou desde 2006.
Os títulos com menos pontos
O campeão com a menor pontuação é o Flamengo de 2009, com 67 pontos, numa edição decidida na última rodada. Depois aparecem o Palmeiras de 2023, com 70, e três campeões com 71: Fluminense (2010), Corinthians (2011) e Flamengo (2020).
Em média, o campeão do Brasileirão com 38 rodadas soma perto de 77 pontos. Quem passa de 80 costuma garantir o título com alguma folga.
Quem mais ganhou nos pontos corridos
| Clube | Títulos desde 2003 | Anos |
|---|---|---|
| Corinthians | 4 | 2005, 2011, 2015 e 2017 |
| Flamengo | 4 | 2009, 2019, 2020 e 2025 |
| Palmeiras | 4 | 2016, 2018, 2022 e 2023 |
| São Paulo | 3 | 2006, 2007 e 2008 |
| Cruzeiro | 3 | 2003, 2013 e 2014 |
| Fluminense | 2 | 2010 e 2012 |
| Santos | 1 | 2004 |
| Atlético-MG | 1 | 2021 |
| Botafogo | 1 | 2024 |
Quando dois times terminam com a mesma pontuação, a ordem é definida pelos critérios de desempate do Brasileirão. Na parte de baixo da tabela, a conta é outra, e já derrubou gigantes, como mostramos em grandes clubes rebaixados para a Série B.