A cada dia que passa, as novas ligas do futebol brasileiro, a Libra e a Forte Futebol tentam firmar um acordo para a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A primeira chegou a um acerto com a Mubadala, dos Emirados Árabes, enquanto a outra negocia com a Serengeti, dos Estados Unidos.
As propostas são similares em termos de valores. A Mubadala oferece 4,75 bilhões pelo acordo com a Libra, enquanto a Serengeti põe 4,85 bilhões na mesa da Forte Futebol. Ambos os fundos terão 20% de participação nos negócios e o acordo seria válido por 50 anos.
O problema entra de fato mesmo na distribuição desse dinheiro entre os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Enquanto a Libra quer priorizar os clubes de maior torcida como Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, a FF busca aumentar a receita dos times intermediários.
Dessa forma, confira como fica a distribuição dos valores comparando as duas ligas.
Clube | Libra (valores em milhões) | Forte Futebol (valores em milhões) |
Flamengo | 316 | 221,5 |
Corinthians | 296,4 | 219,1 |
Palmeiras | 257,3 | 216,7 |
São Paulo | 257,3 | 214,8 |
Atlético-MG | 198,6 | 213,5 |
Cruzeiro | 198,6 | 210,3 |
Grêmio | 198,6 | 209,4 |
Internacional | 198,6 | 214,4 |
Santos | 198,6 | 210,8 |
Vasco | 198,6 | 208,5 |
Fluminense | 179 | 208,3 |
Athletico-PR | 159,5 | 199,2 |
Botafogo | 159,5 | 181 |
Coritiba | 139,9 | 156,3 |
Goiás | 139,9 | 149,7 |
Bahia | 120,3 | 134 |
Sport | 120,3 | 136,8 |
Vitória | 120,3 | 89,3 |
Fortaleza | 100,8 | 118,5 |
América-MG | 81,2 | 113,9 |
Ceará | 81,2 | 118,5 |
Ponte Preta | 81,2 | 88,4 |
Atlético-GO | 61,6 | 89,8 |
Avaí | 61,6 | 92,1 |
Chapecoense | 61,6 | 92 |
Guarani | 61,6 | 51,7 |
Juventude | 61,6 | 91,1 |
Red Bull Bragantino | 61,6 | 87,9 |
Botafogo-SP | 42,1 | 25,9 |
Criciúma | 42,1 | 61,1 |
Cuiabá | 42,1 | 56,4 |
ABC | 22,5 | 32,6 |
CRB | 22,5 | 42,3 |
Ituano | 22,5 | 25,9 |
Londrina | 22,5 | 32,6 |
Mirassol | 22,5 | 25,9 |
Novorizontino | 22,5 | 25,9 |
Sampaio Correa | 22,5 | 32,9 |
Tombense | 22,5 | 25,9 |
Vila Nova | 22,5 | 37,6 |
Total | 4500 | 4762,5 |
A Mubadala separou R$ 250 milhões para outros custos operacionais das ligas. Já a Serengeti deixou R$ 87,5 para suprir esses gastos.