Luxemburgo passa vergonha e bate recorde negativo no Corinthians que nenhum outro conseguiu
Vanderlei Luxemburgo tem o pior início de trabalho à frente do Corinthians no século. Desde os anos 2000, 30 treinadores, incluindo os interinos, passaram pelo comando técnico do Timão e nenhum deles ficaram as 5 primeiras partidas sem vencer. O aproveitamento de Luxa no Alvinegro é de 13,3%.
Luxemburgo está 5 jogos à frente do Timão, e soma 2 empates e 3 derrotas, sem ter vencido sequer um de seus compromissos com a equipe do Parque São Jorge. Um treinador que teve um rendimento tão ruim ou pior do que esse início de trabalho do Luxemburgo, foi o técnico Candinho, em 2000.
Na ocasião, o treinador acumulou 5 derrotas em 5 jogos disputados, e fui demitido após 10 duelos à frente do clube, ao perder 9 partidas do total de jogos disputados.
O treinador mais recente que teve um aproveitamento próximo ao de Luxa, foi Osmar Loss, em 2018. À época, o técnico venceu 1 duelo, empatou outro, e foi derrotado em 3 jogos. O aproveitamento de Loss foi de 26,6 dos pontos.
Confira os números de técnicos do Corinthians em seus primeiros 5 jogos no século:
| Técnico | Vitórias | Empates | Derrotas | % |
| Luxemburgo | 0 | 2 | 3 | 13,3 |
| Fernando Lázaro | 3 | 1 | 1 | 66,6 |
| Vítor Pereira | 2 | 1 | 2 | 46,6 |
| Sylvinho | 1 | 2 | 2 | 33,3 |
| Vagner Mancini | 3 | 2 | 0 | 73,3 |
| Coelho | 1 | 2 | 2 | 33,3 |
| Tiago Nunes | 2 | 1 | 2 | 46,6 |
| Coelho | 2 | 2 | 1 | 53,3 |
| Fábio Carille | 2 | 1 | 2 | 46,6 |
| Jair Ventura | 2 | 2 | 1 | 53,3 |
| Osmar Loss | 1 | 1 | 3 | 26,6 |
| Fábio Carille | 4 | 0 | 1 | 80 |
| Oswaldo de Oliveira | 1 | 2 | 2 | 33,3 |
| Cristóvão Borges | 4 | 0 | 1 | 80 |
| Tite | 4 | 0 | 1 | 80 |
| Mano Mezes | 2 | 0 | 3 | 40 |
| Tite | 4 | 1 | 0 | 86,6 |
| Adilson Batista | 2 | 1 | 2 | 46,6 |
| Mano Menezes | 2 | 2 | 1 | 53,3 |
| Nelsinho Baptista | 1 | 2 | 2 | 33,3 |
| Paulo Cesar Carpegiani | 2 | 2 | 1 | 53,3 |
| Emerson Leão | 3 | 1 | 1 | 66,6 |
| Geninho | 1 | 0 | 4 | 20 |
| Ademar Braga | 2 | 2 | 1 | 53,3 |
| Antônio Lopes | 4 | 1 | 0 | 86,6 |
| Marcio Bittencourt | 5 | 0 | 0 | 100 |
| Daniel Passarela | 3 | 1 | 1 | 66,6 |
| Tite | 0 | 3 | 2 | 20 |
| Oswaldo de Oliveira | 2 | 0 | 3 | 40 |
| Juninho Fonseca | 1 | 0 | 4 | 20 |
| Geninho | 3 | 1 | 1 | 66,6 |
| Jairo Leal | 1 | 3 | 1 | 40 |
| Parreira | 2 | 2 | 1 | 53,3 |
| Luxemburgo | 1 | 2 | 2 | 33,3 |
| Darío Pereyra | 1 | 2 | 2 | 33,3 |
| Candinho | 0 | 0 | 5 | 0 |
“Uma vitória muda todo o ambiente. Toda a insegurança que está tendo. A perna fica pesada. Uma vitória muda totalmente. Vai chegar a vitória. Não vamos perder todos os jogos”, disse o treinador após derrota para o Atlético-MG na última quarta-feira (17), mostrando otimismo em seu trabalho.