Fizemos os cálculos: aproveitamento de Bruno Lage no Botafogo é de cair da cadeira

Acabou a estada de Bruno Lage frente ao Botafogo. A passagem do técnico português pelo clube carioca será lembrada pelos torcedores de uma forma negativa. Os números refletem o baixo rendimento.

Foram apenas quatro vitórias em 15 jogos, além de sete empates e outras quatro derrotas, o que corresponde a um aproveitamento de 42,2%. Dentre os treinadores que ficaram a frente do Fogão por pelo menos 15 jogos, Lage aparece na 11ª colocação. O profissional está a frente de outros nomes como Eduardo Barroca e Vagner Mancini, por exemplo.

Veja o ranking:

  1. Enderson Moreira (2021-2022) – 72% – 31 jogos, 20 vitórias, 7 empates e 4 derrotas
  2. René Simões (2014-2015) – 66,6% – 37 jogos, 22 vitórias, 8 empates e 7 derrotas
  3. Ricardo Gomes (2015-2016) – 60% – 65 jogos, 34 vitórias, 15 empates e 16 derrotas
  4. Luís Castro (2022-2023) – 58,7% – 80 jogos, 42 vitórias, 15 empates e 23 derrotas
  5. Alberto Valentim (2018) – 53% – 25 jogos, 11 vitórias, 7 empates e 7 derrotas
  6. Jair Ventura (2016-2017) – 52,6% – 95 jogos, 43 vitórias, 21 empates e 31 derrotas
  7. Zé Ricardo (2018-2019) – 50,4% – 41 jogos, 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas
  8. Marcelo Chamusca (2021) – 50% – 26 jogos, 9 vitórias, 12 empates e 6 derrotas
  9. Paulo Autuori (2020) – 45,3% – 23 jogos, 6 vitórias, 13 empates e 4 derrotas
  10. Alberto Valentim (2019-2020) – 42,5% – 18 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 9 derrotas
  11. Bruno Lage (2023) – 42,2% – 15 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas
  12. Eduardo Barroca (2019) – 40% – 27 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 14 derrotas
  13. Eduardo Húngaro (2014) – 39% – 23 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 10 derrotas
  14. Vagner Mancini (2014) – 29,3% – 42 jogos, 10 vitórias, 7 empates e 25 derrotas

Fonte: “OGlobo”