O Campeonato Brasileiro vai começar neste sábado e as camisas dos clubes são um espetáculo a parte.
Mas, o preço está cada vez mais salgado. Neste ano, os torcedores dos times que tem os maiores preços já estão pagando mais de 300 reais,
Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional e São Paulo tem as camisas mais caras do país em cerca de 349 reais.
Confira a lista dos preços das camisas no Brasil
TIME | UNIFORME 1 | UNIFORME 2 | UNIFORME 3 |
Atlético-MG | 349,99 | 299,9 | 299,9 |
Cruzeiro | 349,9 | 299,9 | 299,9 |
Flamengo | 349,9 | 299,9 | 299,9 |
Grêmio | 349,9 | 299,9 | 299,9 |
Internacional | 349,9 | 299,9 | 299,9 |
São Paulo | 349 | 359,9 | 299,9 |
Athletico | 339,9 | 339,9 | 339,9 |
Bragantino | 331,9 | 331,9 | 331,9 |
Palmeiras | 329,9 | 329 | 299 |
Corinthians | 299,99 | 249,99 | 249,99 |
Santos | 299,9 | 239,9 | 299,9 |
Vasco | 289,9 | 299,99 | 285,15 |
Botafogo | 279,9 | 279,9 | 279,9 |
Fluminense | 279,9 | 349,9 | 299,9 |
Fortaleza | 279,9 | 289,9 | 269,9 |
Coritiba | 259,9 | 259,9 | 239,9 |
Goiás | 249,95 | 249,95 | – |
Cuiabá | 249,9 | 249,9 | 194,9 |
América-MG | 229,9 | 229,9 | 229,9 |
Bahia | 119,9 | 119,9 | – |
MÉDIA: | 296,97 | 283,97 | 284,42 |
Esses são os valores para os modelos “torcedor” que são um pouco inferiores. Quando a situação leva em conta os modelos “jogadores” que tem a mesma tecnologia das camisas usados pelos atletas profissionais.
Confira o preço de camisas “modelo jogador” dos clubes da Série A do Brasil
Athletico-PR: R$ 349,90
Corinthians: R$ 499,90
Cruzeiro: R$ 499,90
Flamengo: R$ 599,90
Fluminense: R$ 359,90
Grêmio: R$ 399,00
Internacional: R$ 429,90
Palmeiras: R$ 429,90
Santos: R$ 359,90